Home>제품소개>규격표
| K S | 유사규격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 규격 번호 |
명 칭 | 기 호 | 구 분 | 재료기호·등급·종류 | |
| KS D 3503 |
일반구조용 압연강재 |
SS 330,400 490,540 |
JIS | G 3101 | SS 330, 400, 490,540 |
| ASTM | A 36 | - | |||
| A 242 | Type 1, 2 | ||||
| A 283 | Gr A, B, C, D | ||||
| A 284 | Gr A, B, C, D | ||||
| A 441 | - | ||||
| A 529 | - | ||||
| A 573 | Gr 65, 70 | ||||
| A 588 | Gr A, B, C, D, E, F, G, H, J | ||||
| A 633 | - | ||||
| 4360 | Gr 40 A, B, C, D, E, 43 A1, A, B, C, D, E 50A, B, C, D, DI, 55C, F |
||||
| 1449 | HR, HS, 1, 2, 3, 4 | ||||
| 17100 | St 33-1, 33-2, USt 34-1, RSst 34-1, USt 34-2 Rst 34-2, USt37-1, RSt 37-1, RSt 37-1, USt 37-2, RSt 37-2, ST 37-3, USt 42-1, RSt 42-1, USt 42-2, RSt 42-2, St 42-3, RSt 46-2, St 52-3, St 50-1, 50-2 |
||||
| IS | 226 | - | |||
| KS D 3515 |
용접구조용 압연강재 |
SM 400 A, B, C 490 A, B, C 490 YA, YB 520 B,C 570 |
JIS | G 3106 | SM 400 A, B, C 490 A, B, C 490 YA, B 520 B, C 570 |
| ASTM | A36 | - | |||
| A 242 | Type 1,2 | ||||
| A 283 | Gr D | ||||
| A 284 | Gr C,D | ||||
| A 440 | - | ||||
| A 441 | - | ||||
| A 529 | - | ||||
| A 573 | Gr 65, 70 | ||||
| A 588 | Gr A, B, C, D, E, F, G, H, J | ||||
| A 633 | - | ||||
| 656 | Gr 1, 2 | ||||
| BS | 4360 | Gr 40A, B, C, D, E, 43 A1, A, B, C, D, E | |||
| 50A, B, C, D, D1, 55C, E | |||||
| 1449 | HR, HS, 1, 2, 3, 4 | ||||
| DIN | 17100 | USt 42-1, RSt 42-1, USt 42-2, RSt 42-2, St 42-3, RSt 46-2, 46-3, St 52-3, St 50-1, 50-2, St 60-1, 60-2 |
|||
| KS D | 보일러및 압력용기용 탄소강및 몰리브덴 강관 |
SB 410 450, 480 450M 480M |
JIS | G 3103 | SB 410, 450, 480, 450M, 480M |
| ASTM | A 204 | Gr A, B, C | |||
| A 285 | Gr A, B, C | ||||
| A 302 | Gr A, B, C, D | ||||
| A 414 | Gr A, B, C, D, E, F, G | ||||
| A 442 | Gr 60 | ||||
| A 515 | Gr 55, 60, 65, 70 | ||||
| K S | 유사규격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 규격번호 | 명 칭 | 기 호 | 구 분 | 재료기호·등급·종류 | |
| - | - | - | A 516 | Gr 55, 60, 65, 70 | |
| A 537 | C 11 | ||||
| DIN | 17155 | H Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, 17Mn4, 19Mn5 | |||
| IS | 2002 | 1, 2A, 2B | |||
| KS D 3501 | 열간압연 강판 및 강대 |
SHP 1, 2, 3 | JSI | G 3131 | SPHC, SPHD, SPHE |
| ASTM | A 569 | - | |||
| A 570 | Gr A, B, C, D, E | ||||
| BS | 1449-part 1 | HR, HS 1,2, 3, 4, 14, 15, 34/20, 37/23, 43/25, 43/28,40/30, 43/35, 64/40, 50/45, 50/35, 54/35 |
|||
| DIN | 1623 | St 12, 13, 14, 37-2, 42-2, 50-2, 52-3 | |||
| IS | 1079 | 60-2, 70-2, St 34, 42, 50, 52 |
|||
| KS D 3555 | 강관용 열간압연 탄소강 강대 |
HRS 1, 2, 3, 4 | JIS | G3132 | SPHT 1, 2, 3, 4 |
| KS D 3512 | 냉간압연 강판 및 강대 |
SCP 1, 2, 3 | JIS | G 3141 | SPCC, SPCD, SPCE |
| ASTM | A 109 | - | |||
| - | A 619 | - | |||
| - | A 620 | - | |||
| BS | 1449-part 1 | CR, CS 1, 2, 3, 4, 12, 17, 22, 30, 40, 34/20, 37/23 |
|||
| DIN | 1625 | - | |||
| - | - | St 12, 13, 14, 37, 37-2, 42-2, 50-2, 52-3, 60-2, 70-2 |
|||
| KS D 3752 | 기계구조용 탄소 강재 |
SM-C, SM-CK |
JIS | G 4051 | S10C, S12C, S15C, S17C, S20C, S22C, S25C, S28C, S30C, S33C, S35C, S38C, S40C, S42C, S45C, S48C, S50C, S53C, S55C, S58C, S9CK, S15CK, S20CK |
| AISI | - | 1010, 1012, 1015, 1017, 1020, 1023, 1025, 1029, 1030, 1033, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043, 1045, 1046, 1049, 1050, 1053, 1055, 1060 |
|||
| KS D 3504 | 철근 콘크리트용 봉강 |
SR 24, 30 SD 30 AB, 35, 40, 45 |
JIS | G 3112 | SR 24, 30, SD 30 A, B, 35, 40, 50 |
| ASTM | A 615 | Gr 40, 60 | |||
| KS D 3567 | 황 및 황 복합 쾌삭강재 | SUM 11-43 22L-31L |
JIS | G 4804 | SUM 11, 12, 21, 22, 22L, 23, 23L, 24L, 31, 31L, 32, 41, 42, 43 |
| KS D 3557 | 리벳용 원형강 | SBV 34, 41 | JIS | 3251 | SFB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| IS | 226 | - | |||
| KS D 3710 | 탄소강 단강품 | SF 34, 40, 45, 50, 55, 60 |
JIS | 3251 | SFB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| KS D 3530 | 일반구조용 경량형강 |
SSC 41 | JIS | G 3350 | SSC 41 |


